| CORTICOSTEROÏDEN REEKS |
|
| Nr: | Allergeen: | Conc/Veh | Folder |
|---|---|---|---|
| 1. | amcinonide | 0.1% pet. | folder |
| 2. | betamethasone-17-valerate | 0.1% eth. | folder |
| 3. | betamethasone-17-valerate | 0.12% pet. | folder |
| 4. | betamethasone-17-valerate | 1% pet. | folder |
| 5. | betamethasone-17,21-dipropionate | 0.1% eth. | folder |
| 6. | betamethasone-17,21 dipropionate | 0.5% pet. | folder |
| 7. | budesonide | 0.01% pet. | folder |
| 8. | budesonide | 0.1% pet. | folder |
| 9. | clobetasol-17-propionate | 0.1% eth. | folder |
| 10. | clobetasol-17-propionate | 0.25% pet. | folder |
| 11. | clobetasol-17-propionate | 1% pet. | folder |
| 12. | clobetasonbutyraat | 0.1% pet. | folder |
| 13. | corticosteroid mix | 2% pet. | folder |
| - hydrocortisone 21-acetate | 1% pet. | folder | |
| - hydrocortisone-17-butyrate | 1% pet. | folder | |
| 14. | desoximetasone | 1% pet. | folder |
| 15. | dexamethasone | 0.5% pet. | folder |
| 16. | dexamethasone-21-phospate | 1% pet. | folder |
| 17. | fluocinolonacetonide | 0.1% pet. | folder |
| 18. | fluocortolon | 0.1% pet. | folder |
| 19. | hydrocortisone | 1% pet. | folder |
| 20. | hydrocortisone-17-butyrate | 0.1% pet. | folder |
| 21. | hydrocortisone-17-butyrate
|
1% eth | folder |
| 22. | hydrocortisone-17-butyrate | 1% pet. | folder |
| 23. | hydrocortisone-21-acetate | 1% pet. | folder |
| 24. | methylprednisolone aceponate | 0.1% eth | folder |
| 25. | mometasone furoate | 0.1% eth | folder |
| 26. | prednicarbate | 1% eth | folder |
| 27. | prednisolone | 1% pet. | folder |
| 28. | tixocortol-21-pivalate | 0.1% pet. | folder |
| 29. | tixocortol-21-pivalate | 1% pet. | folder |
| 30. | triamcinolon acetonide | 0.1% pet. | folder |
| 31. | triamcinolon acetonide | 1% pet. | folder |
| 04-08-2023 (JRM) - www.skin-diseases.eu |
|