| ULCUS CRURIS ARTERIOSUM |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| arterieel ulcus | arterieel ulcus | arterieel ulcus |
![]() |
![]() |
![]() |
| arterieel kleine vaten | arterieel kleine vaten | arterieel kleine vaten |
| Arterieel: | Veneus: |
|---|---|
| - zwarte necrose - diep en grillig - zeer pijnlijk - onderbeen, scheenbeen, voet, hiel tenen - pijn minder bij afhangend been - koele voeten - vertraagde capillary refill - slechte/afwezige pulsaties - ABI kleiner dan 0.5 |
- gele necrose - beperkte diepte, afgeronde vormen - pijnlijk - laag op onderbeen, vooral rond malleoli - pijn minder bij hoogleggen - veneuze symptomen pitting oedeem hyperpigmentatie hyperkeratose atrofie blanche - ABI 0.8 of hoger |
| 1. | London NJ. Donnely R. ABC of arterial and venous disease. Ulcerated lower limb. BMJ 2000;320:1589-1591. |
| 2. | Mekkes JR, Loots MA, Van Der Wal AC, Bos JD. Causes, investigation and treatment of leg ulceration. Br J Dermatol 2003;148:388-401.PDF |
| 31-05-2023 (JRM) - www.skin-diseases.eu |
|
| ICD10 | I73.9 | Perifeer arterieel vaatlijden, niet gespecificeerd: atherosclerose van arteriën van linkerbeen met ulceratie |
| ICD10 | I73.9 | Peripheral vascular disease, unspecified: atherosclerosis of native arteries of left leg with ulceration |
| SNOMED | 402862000 | Arteritic leg ulcer |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |
| ICD10 | I73.9 | Perifeer arterieel vaatlijden, niet gespecificeerd: atherosclerose van arteriën van rechterbeen met ulceratie |
| ICD10 | I73.9 | Peripheral vascular disease, unspecified: atherosclerosis of native arteries of right leg with ulceration |
| SNOMED | 402862000 | Arteritic leg ulcer |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |
| ICD10 | L97 | Ulcus van onderste extremiteit, niet elders geclassificeerd: ulcus cruris arteriosum |
| ICD10 | L97 | Ulcer of lower limb, not elsewhere classified: arteritic leg ulcer |
| SNOMED | 402862000 | Arteritic leg ulcer |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |
| ICD10 | I73.9 | Perifeer arterieel vaatlijden, niet gespecificeerd: arterieel ulcus van het been |
| ICD10 | I73.9 | Peripheral vascular disease, unspecified: ischemic leg ulcer |
| SNOMED | 238793001 | Ischemic leg ulcer |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |
| ICD10 | I73.9 | Perifeer arterieel vaatlijden, niet gespecificeerd: arterieel ulcus van de voet |
| ICD10 | I73.9 | Peripheral vascular disease, unspecified: ischemic foot ulcer |
| SNOMED | 238794007 | Ischemic foot ulcer |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |
| ICD10 | I73.9 | Perifeer arterieel vaatlijden, niet gespecificeerd: arterioveneus ulcus |
| ICD10 | I73.9 | Peripheral vascular disease, unspecified: mixed arteriovenous leg ulcer |
| SNOMED | 238792006 | Mixed arteriovenous leg ulcer |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |
| ICD10 | I73.9 | Perifeer arterieel vaatlijden, niet gespecificeerd: claudicatio intermittens |
| ICD10 | I73.9 | Peripheral vascular disease, unspecified: intermittent claudication |
| SNOMED | 63491006 | Intermittent claudication |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |
| ICD10 | I73.9 | Perifeer arterieel vaatlijden, niet gespecificeerd |
| ICD10 | I73.9 | Peripheral vascular disease, unspecified |
| SNOMED | 153911000119104 | Peripheral arterial insufficiency |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |
| ICD10 | I70.2 | Atherosclerose van arteriën van extremiteiten: arteriosclerotisch gangreen |
| ICD10 | I70.2 | Atherosclerosis of arteries of extremities: atherosclerotic gangrene |
| SNOMED | 49176002 | Arteriosclerotic gangrene |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |
| ICD10 | I70.2 | Atherosclerose van arteriën van extremiteiten: droog gangreen |
| ICD10 | I70.2 | Atherosclerosis of arteries of extremities: dry gangrene |
| SNOMED | 67087007 | Dry gangrene |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |
| ICD10 | I70.2 | Atherosclerose van arteriën van extremiteiten: wet gangreen |
| ICD10 | I70.2 | Atherosclerosis of arteries of extremities: wet gangrene |
| SNOMED | 988002 | Wet gangrene |
| DBC | 22
![]() |
Ulcus cruris |