| TROMBOSE, TROMBOSE BEEN |
|
| WELLS SCORE bij diepe veneuze trombose: | |
|---|---|
| aanwezigheid maligniteit | 1 punt |
| zwelling kuit > cm t.o.v. asymptomatisch been, gemeten 10 cm onder tuberositas tibiae |
1 punt |
| collaterale oppervlakkige venen (geen varices) | 1 punt |
| pitting oedeem van symptomatisch been | 1 punt |
| zwelling van het gehele been | 1 punt |
| lokale pijn in het gebied van het diepveneuze systeem | 1 punt |
| immobilisatie (paralyse, parese of recent gipsverband aan het been) |
1 punt |
| bedrust > 3 dagen of grote operatie < 4 weken | 1 punt |
| alternatieve diagnose | -2 pnt |
| Beoordeling: < 2 punten: DVT onwaarschijnlijk; ≥ 2 punten: DVT waarschijnlijk |
..... punten totaal |

| 1. | Kearon C, Kahn SR, Agnelli G, et al. Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008;133:454S-545S. |
| 2. | Acute boekje - Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen. AMC. Vierde editie 2009. |
| 3. | CBO-richtlijn 2009 Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose. Alphen aan den Rijn: van Zuiden Communications B.V., 2009. |
| 4. | Wells PS, et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of deep vein thrombosis. N Engl J Med 2003;349:1227-1235. |
| 31-05-2023 (MVH / JRM) - www.huidziekten.nl |
|
| ICD10 | I82.9 | Veneuze embolie en trombose van niet gespecificeerde lokalisatie |
| ICD10 | I82.9 | Embolism and thrombosis of unspecified vein |
| SNOMED | 111293003 | Venous thrombosis |
| SNOMED | 439127006 | Thrombosis |
| DBC | 25 | Vasculaire dermatosen |