| AJCC STAGERING MELANOOM 2012-2017 |
|
| TNM classificatie melanoom 2012-2017: | ||
|---|---|---|
| T | tumordikte (mm) | ulceratie/mitosen |
| Tis | n.v.t. | n.v.t. |
| T1 | ≤ 1.0 | a: Zonder ulceratie en mitosen < 1/mm2 b: Met ulceratie of mitosen ≥ 1/mm2 |
| T2 | >1.0-2.0 | a: Zonder ulceratie b: Met ulceratie |
| T3 | 2.0-4.0 | a: Zonder ulceratie b: Met ulceratie |
| T4 | ≥ 4.0 | a: Zonder ulceratie b: Met ulceratie |
| N | Aantal kliermetastasen | Mate van aantasting van de lymfklier |
| N0 | 0 | n.v.t. |
| N1 | 1 | a: Micrometastase b: Macrometastase |
| N2 | 2-3 | a: Micrometastase b: Macrometastase c: In transit metastasen of satellieten zonder aangedane lymfklieren |
| N3 | 4 of meer aangedane klieren, of conglomeraat van klier-metastasen of in-transit metastasen en / of satellieten met aangedane klieren |
|
| M | Lokatie van de metastasen | Serum LDH |
| M0 | Geen metastasen op afstand | n.v.t. |
| M1a | Huid-, subcutane of kliermetastasen op afstand |
Normaal |
| M1b | Long metastasen | Normaal |
| M1c | Alle andere viscerale metastasen of elke vorm van metastasering op afstand |
Normaal verhoogd |
| Pathologische stadiëring volgens AJCC en TNM: | |||
|---|---|---|---|
| AJCC | T | N | M |
| 0 | Tis | N0 | M0 |
| IA | T1a | N0 | M0 |
| IB | T1b T2a |
N0 N0 |
M0 M0 |
| IIA | T2b T3a |
N0 N0 |
M0 M0 |
| IIB | T3b T4a |
N0 N0 |
M0 M0 |
| IIC | T4b | N0 | M0 |
| IIIA | T1-4a T1-4a |
N1a N2a |
M0 M0 |
| IIIB | T1-4b T1-4b T1-4a T1-4a T1-4a |
N1a N2a N1b N2b N2c |
M0 M0 M0 M0 M0 |
| IIIC | T1-4b T1-4b T1-4b Alle T |
N1b N2b N2c N3 |
M0 M0 M0 M0 |
| IV | Alle T | Alle N | M1 |
![]() |
![]() |
| 1. | Werkgroep melanoom. Landelijke richtlijn melanoom 2.1 (2016). |
| 2. | Recente en vorige versies richtlijn melanoom: 2005, 2012, 2016, 2019. |
| 20-03-2022 (JRM) - www.skin-diseases.eu |
|
| ICD10 | C43.9 | Maligne melanoom van huid, niet gespecificeerd |
| ICD10 | C43.9 | Malignant melanoma of skin, unspecified |
| SNOMED | 93655004 | Malignant melanoma of skin |
| DBC | 14 | Maligne dermatosen |