| KARAKTERISTIEKEN VAN SYPHILISTESTEN |
|
| Karakteristieken van syphylis testen: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Antigeen: | Antistof: | Type reactie: | positief na: | effect therapie: | vals positief: |
| TPHA | T. pallidum sonicaat op erytrocyten | anti-treponemaal IgM/IgG | haemagglutinatie | 3 weken | gering | zelden |
| FTA-ABS | T. pallidum gefixeerd op objectglaasje | anti-treponemaal IgM/IgG | immuno-fluorescentie | 2 weken | gering | zeer zelden |
| VDRL | cardiolipine/fosfolipid | anti-lipoïdaal IgM/IgG | uitvlokking | 4 weken | sterk | soms |
| 19S-IGM-FTA-ABS | T. pallidum gefixeerd op objectglaasje | anti-treponemaal IgM | immuno-fluorescentie | 2 weken | sterk | ? |
| TPI | levende virulente T. pallidum | anti-treponemaal IgG | immobilisatie | 8 weken | gering | nooit? |
| Relatie tussen ziekteverschijnselen en serologie in verschillende stadia: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadium: | Ouderdom infectie: | Belangrijke verschijnselen: | TPHA: | VDRL: | FTA-ABS: | 19S-IgM: |
| incubatie tijd | < 2 weken | geen | - | - | - | * |
| primair stadium | 2-6 weken | ulcus (donkerveld positief) | - | - | - | * |
| + | - | + | * | |||
| + | + | + | * | |||
| secundair stadium | 6 weken - 6 mnd | exantheem, etc. zie L2 | + | + | + | * |
| vroeg latent | < 1 jaar # | geen | + | + | + | * |
| laat latent | > 1 jaar # | geen | + | + | + | * |
| late orgaansyphilis | soms na tientallen jaren |
afhankelijk van het aangetaste orgaan |
+ | + | + | * |
| + | - | + | * | |||
| re-infectie na adequate therapie |
na enkele weken | afhankelijk van rest-immuniteit na vorige infectie |
+ | + | + | * |
| vroeg-congenitale syphilis |
< 1 jaar # | exantheem, hepatosplenomegalie; verder afhankelijk van aangetaste organen |
+ | + | + | + |
| laat-congenitale syphilis |
> 1 jaar # | afhankelijk van aangetaste organen; stigmata van congenitale syphilis |
+ | + | + | * |
| + | - | + | * | |||
| Richtlijnen voor de interpretatie van serologie patronen: | |||
|---|---|---|---|
| TPHA: | FTA-ABS: | VDRL: | Interpretatie: |
| + | + | + (titer > 1:8) | onbehandelde vroege syphilis of actieve late orgaansyphilis |
| + | + | + (titer < 1:8) | onbehandelde of behandelde vroeg of late syphilis |
| + | + | - | onbehandelde late syphilis; behandelde vroege of late syphilis |
| + | - | + | aspecifiek reactiepatroon, onderzoek herhalen |
| + | - | - | behandelde vroege of late syphilis; of vals-positief (zeldzaam) |
| - | - | - | geen syphilis |
| 31-05-2023 (JRM) - www.skin-diseases.eu |
|