| HIDROSEN |
|
| Eccrine sweat disorders: | |
|---|---|
| L74.0 | Miliaria rubra |
| L74.1 | Miliaria crystallina |
| L74.2 | Miliaria profunda Miliaria tropicalis |
| L74.3 | Miliaria, unspecified |
| L74.4 | Anhidrosis Hypohidrosis |
| L74.8 | Other eccrine sweat disorders |
| L74.9 | Eccrine sweat disorder, unspecified Sweat gland disorder NOS |
| Apocrine sweat disorders: | |
|---|---|
| L75.0 | Bromhidrosis |
| L75.1 | Chromhidrosis |
| L75.2 | Apocrine miliaria Fox-Fordyce disease |
| L75.8 | Other apocrine sweat disorders |
| L75.9 | Apocrine sweat disorder, unspecified |
| 31-05-2023 (JRM) - www.skin-diseases.eu |
|
| ICD10 | L74.9 | Aandoening van eccriene zweetklier, niet gespecificeerd |
| ICD10 | L74.9 | Eccrine sweat gland disorder, unspecified |
| SNOMED | 402647004 | Disorder of eccrine sweat glands |
| DBC | 27
![]() |
Diagnose niet nader omschreven |
| ICD10 | L75.9 | Aandoening van apocriene zweetklier, niet gespecificeerd |
| ICD10 | L75.9 | Apocrine sweat disorder, unspecified |
| SNOMED | 238753004 | Disorder of apocrine gland |
| DBC | 27
![]() |
Diagnose niet nader omschreven |